| 1. | False vocal cord | 26. | Falx Cerebrae |
| 2. | Phrenic nerve | 27. | Obicularis oculi |
| 3. | Superior laryngeal artery | 28. | Glossopharyngeal nerve |
| 4. | Tensor veli palatini | 29. | Hyoglossus muscle |
| 5. | Inferior oblique muscle | 30. | Styoglossus muscle |
| 6. | Masseter muscle | 31. | Vertebral ganglion |
| 7. | Middle scalene muscle | 32. | Aryepiglottic fold |
| 8. | Torus tubarius | 33. | Tentorium cerebelli |
| 9. | Semicircular canal | 34. | Parotid duct |
| 10. | Thyrohyoid membrane | 35. | Posterior belly of digastric muscle |
| 11. | Vertebral artery | 36. | Inferior thyroid artery |
| 12. | Median glossoepiglottic fold | 37. | Cricothyroideus muscle |
| 13. | Nerve to mylohyoid muscle | 38. | SVA, GSA, GVE |
| 14 | Long thoracic nerve | 39 | Ethmoidal bulla |
| 15. | Temporalis muscle | 40. | Hypoglossal nerve |
| 16. | Superficial temporal artery | 41. | Hamulus of medial pterygoid plate |
| 17. | Lateral pterygoid muscle | 42. | Stylohyoid muscle |
| 18. | Posterior cricoarytenoid muscle | 43. | Levator palpebrae superioris muscle |
| 19. | Lingual artery | 44. | Condylar canal |
| 20. | ???? | 45. | ???? |
| 21. | C7 ventral ramus | 46. | Submandibular duct |
| 22. | GVE, SVA | 47. | Stellate ganglion |
| 23. | Zygomaticus major | 48. | Foramen spinosum |
| 24. | Inferior alveolar artery | 49. | A. Internal carotid artery B. Occipital artery |
| 25. | GVE, SVA, GVA | 50. | A. Optic nerve B. Lateral rectus muscle |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.